Montura Ranch
420 North Palomino
| Price: | $159,000 |
| HOA Fees: | $0 |
| Taxes: | $1,886 |
| Property Type: | House |
| Bedrooms: | 3.0 |
| Bathrooms: | 2.0 |
| Sq. Ft. (approx): | 1450 |
| Lot Size: | 1.25 acres=160'X330 |
| Year Built: | 2005 |
| MLS Listing: | MIAMI #M1337989 |
| Style: | Custom CBS Home in Ranch setting |
| Heating / AC: | Ceiling Fans, Central Cooling & Heating |
| Water: | Well Water System with Kitchen sink purifier |
| Sewer: | Septic Tank System |
| Dining Room: | Formal |
| Laundry Room: | Washer, Dryer, Storage, large Water Heater |
| Exterior: | Fenced and gated backyard, Pool and BBQ area enclosed by privacy wall |
| Kitchen: | Wood cabinets, granite countertops |
| Appliances: | Refrigerator, Oven/Range, Micro, Dishwasher, Dishwasher, Water Softener. |
| Parking: | 1-Car garage |
| Flooring: | Carpet Floors, Tile Floors, Wood Floors |
| Windows: | Energy efficient |
| Possession: | 30 days |
| Directions: | 1)PALMETTO NORTH TO OKEECHOBEE RD EXIT (US-27).2)NORTH TO CLEWISTON(90 MI).3)CONTINUE ON SR-25/SR-80/US-27 W TO SR-80(10 MI);4)LEFT AT CR-833 TO AVE DEL CLUB, MONTURA RANCH MAIN ENTRANCE(8 MI);TO HACIENDA SOUTH, HUNTING LEFT, PALOMINO RIGHT--CALL BROKER |
GORGEOUS MONTURA PROPERTY-REDUCED!
3-BED/2-BATH 1,300SF CUSTOM 2005 CBS HOME, 1-CAR GARAGE, W/D UTILITY, SITS HIGH ON 1.25ACRE LOT, FURNISHED (NEGOTIABLE), LARGE CONCRETE REAR YARD, POOL & BBQ WITH PRIVACY FENCE, TILED FLOORS, KITCHEN W/BUILT-INS, SECLUDED END OF ROAD, MANICURED YARD, REAR GATE WOOD FENCE, GOOD NEIGHBORS, 1.5 HOURS FROM MIAMI, FREE CLUBHOUSE & 2 POOLS, HUNTING, FISHING, NO HOA FEES. DREAM COUNTRY HOME NEAR THE CITY; GRILL A BURGER,DRINK ICED TEA, GO IN THE POOL, NO STRESS. CALL BROKER-APPOINTMENT ONLY!
Information herein deemed reliable, but subject to change.